Kanomax智能型環境測試儀 65 Ser
| 名 稱 | Kanomax智能型環境測試儀 | |
| 型 號 | 65 Ser | |
| 風速 | 范圍 | 參考探頭型號 |
| 精度 | 讀數的±2% | |
| 溫度 | 范圍 | -20~70°C |
| 精度 | ±0.5°C | |
| 濕度 | 范圍 | 2.0~98.0% RH |
| 精度 | 2~80% RH:±2.0% RH 80~98% RH:±3.0% RH | |
| 壓力 | 范圍 | ±5.00 KPa |
| 精度 | 讀數的±3% KPa | |
| 通迅接口 | USB | |
| 數據存儲 | 20,000個 | |
| 模擬輸出 | 0~1V | |
| 電 源 | 6節5號干電池或AC適配器 | |
| 外形尺寸 | 88×188×41mm | |
| 重 量 | 400g | |

加野KANOMAX智能型手持式風速儀65 Ser






