日本h-repic目視検査用LED照明SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW/SPA2-10CD
日本h-repic目視検査用LED照明SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW/SPA2-10CD
業界トップクラス4chipLEDを採用
當社獨自の定電流調光方式
最適なライティングのための構造
仕様?性能
| 型式 | SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW |
|---|---|
| 発光色 | 白色(CW,SW) / 電球色(CD,SD) |
| 設置方式 | クランプ(CW,CD) / スタンド(SW,SD) |
| レンズ | 標準レンズ |
| レンズ形式 | TKG-3079-650 |
| 中心照度 ※1 | 約30,000lx |
| 照射範囲 ※2 | φ200mm (@WD=200mm) |
| LED壽命 ※3 | 約20,000時間 |
| フィルター ※4 | φ30.5 |
| 定格入力電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 12W |
| 光量調節 | 前面ボリュームによる連続調光 |
| 冷卻方式 | ファンレス自然放熱 |
| 使用溫度範囲 | 0℃ ~ +40℃ |
| 使用濕度範囲 | 20% ~ 80%RH(結露無きこと) |
| 重量 | 約800g (ACアダプタ除く) |
| 付屬ACアダプター入力 | AC100-240V 50/60Hz |
| 付屬ACアダプター出力 | DC12V 1.0A |
相關文章






