主要規格
| TSI-2 | ||
|---|---|---|
| 基本表現 | 測量目標 | 樣品缺陷,異質性,紅外輻射,簡單的溫度,熱性質 |
| 輸出數據 | 頻率,距離,幅度,相位,亮度,圖像數據 | |
| 分析模式 | 點/區域分析,相位分析 | |
| 附上其他 | 溫度調制加熱器,控制/分析軟件,PC | |
| 測量環境 | 溫度 | 室溫?250 [℃] |
| 測量頻率 | 0.1-10 [Hz] | |
| 紅外熱像儀 | 元素數 | 336 x 256 |
| 元素類型 | VOx微測輻射熱儀 | |
| 像素大小 | 17 [微米] | |
| 觀察波段 | 7.5至13.5 [μm] | |
| 幀率 | 30 [Hz] | |
| 解析度 | 約30 [μm] | |
| 半導體激光器(連續振蕩) | 波長 | 808 [納米] |
| 輸出 | 5 [W] | |
| 正弦波調制 | 0.1至30 [Hz] | |
| 舞臺動作范圍 | 水平(XY軸)方向 | ±15 [毫米] |
| 垂直(Z軸)方向 | +50 [mm] | |
| 電源供應 | AC100-240 [V],10-5 [A],50/60 [Hz] | |
| 設備主體 | 外形尺寸 | 寬552 x深602 x高657 [mm] |
| 重量 | 76.5 [公斤] | |
| 激光安全標準 | CLASS1,IEC / EN 60825-1:2007 | |






