日本蛋殼強度無損檢測儀Model-Ⅲ
| 超聲波馬達超高速全自動測量 | ![]() | |||||
| 不同于傳統的蛋殼強度設置,測量后無需清理麻煩,且可無損測量(只有裂紋), 另外,電控超聲波馬達可顯著減少一次測量所需的時間。 | ||||||
| 利用裝置 | ||||||
| 垂直驅動:超聲波馬達 | ||||||
| 斷裂強度設置:應變片 | ||||||
| 規格 | ||||||
| 1.測量范圍:5.0kgf(50.0N 10.0lbf) | ||||||
| 2、顯示分辨率:0.001kgf | ||||||
| 3.采樣周期:1000次/秒 | ||||||
| 4. 峰值測量:測量值被保留,垂直運動立即停止(PAT.PEN)。 | ||||||
| 5.輸出:RS-232C/USB | ||||||
| 6.電源:AC100V | ||||||
7. 重量:6.5kg 日本蛋殼強度無損檢測儀Model-Ⅲ | ||||||
| 特征 | ||||||
| 1. 與液壓式不同,無需準備工作,操作極其簡單快捷。 | ||||||
| 2. 充分利用良好的電子技術,可進行高精度測量。 | ||||||
| 3、超聲波馬達的特點,一按開關就動,蛋殼一裂就停。 | ||||||
| 4、測量效率大大提高,如測量結果數字顯示、多結果記憶、打印輸出。(圖 1 和圖 2) | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| (圖。1) | (圖2) | |||||
相關文章









