日本fcon多變量熱式流量計QuadraTherm系列

特征
● Quadra Therm 系列是采用Sierra 技術的高duan型號流量計。
● qTherm 技術:數字化控制提高了流量精度和重現性,整個面板上可以輕松更改測量氣體和安裝管徑。
● 多變量型,可測量質量流量、體積流量、溫度、壓力等。
● Drysense TM速度傳感器實現高靈敏度和高精度,通過Sierra 獨cuang的制造方法無需灌封即可消除空隙。
● 默認輸入空氣、二氧化碳、甲烷、氮氣4種氣體數據,其他氣體類型數據可通過專用軟件安裝。
● 可用于從輕工業和重工業領域的工廠到半導體工業和制藥工業的高純度氣體的氣體測量的廣泛應用。
日本fcon多變量熱式流量計QuadraTherm系列
規格
| 模型 | QuadraTherm640i | QuadraTherm780i |
|---|---|---|
| 測量流體 | 各種氣體(不含腐蝕性成分的氣體) | |
| 流量精度 | ± 0.75% RD(設定流量> 50% FS) ± 0.75% RD + 0.5% FS(設定流量≤ 50% FS) | ± 0.5% RD(設定流量> 50% FS) ± 0.5% RD + 0.5% FS(設定流量≤ 50% FS) |
| 溫度精度 | ±1℃ | |
| 再現性 | 質量流量:±0.15%FS,氣體溫度:±0.5℃,氣體壓力:±0.5FS | |
| 響應時間 | 3 秒:63% 階躍響應 | |
| 使用溫度范圍 | 測量溫度:-40~200℃,環境溫度:-40~60℃ | |
| 范圍能力 | 100:1 | |
| 外部輸出信號 | 流量/溫度/壓力(選項):4~20mA,報警:SPST,積分流量:脈沖 | |
| 通訊協議 | DeviceNet、Modbus RTU、Profibus DP、基金會現場總線、HART | |
| 電源供應 | 24VDC ± 10% 1A 或 100-240VAC 50 / 60Hz(230VAC:0.4A) | |
| 氣體接觸材料質量 | SUS316、SUS316L、鉑銥、氟橡膠(壓力選項) | |
| 防護結構 | IP66,NEMA4X | |
| 防爆 | FM *1、ATEX *1、IECEx *1 | |
| 安裝方式 | 插入式 | 法蘭型 |
| 口徑 | 請聯系我們 | 15/20/25/40/50/80/100/150/200mm |
| 所需直管長度 | 上游側:15D * 2,下游側:- | 上游側:1D * 2,下游側:- |
相關文章






