日本kansaikiki電氣爐KC-28

| 產品編號 | KC-28 |
|---|---|
| 產品名稱 | 電爐 |
| 類別 | 水泥試驗【化學分析方法】 |
| 測試方法 | 水泥化學分析方法 |
| 標準號 | JIS R 5202 |
規格/細節
<規格>
| 溫度范圍 | 100-1150℃ |
|---|---|
| 溫度設定 | 顯示數字4位 |
| 控溫精度 | ±2°C |
| KC-28-A | KC-28-B | KC-28-C |
|---|---|---|
| 爐膛尺寸:W100×D250×H155 | 爐子尺寸:W200 x D250 x H155 | 爐子尺寸:W200 x D300 x H155 |
| 功率:1.5kW | 功率:2.0kW | 功率:2.2kW |
| 電源:AC100V | 電源:AC100V | 電源:AC200V(單相) |
| 重量:30kg | 重量:37kg | 體重:38kg |

| 產品編號 | KC-28 |
|---|---|
| 產品名稱 | 電爐 |
| 類別 | 水泥試驗【化學分析方法】 |
| 測試方法 | 水泥化學分析方法 |
| 標準號 | JIS R 5202 |
規格/細節
<規格>
| 溫度范圍 | 100-1150℃ |
|---|---|
| 溫度設定 | 顯示數字4位 |
| 控溫精度 | ±2°C |
| KC-28-A | KC-28-B | KC-28-C |
|---|---|---|
| 爐膛尺寸:W100×D250×H155 | 爐子尺寸:W200 x D250 x H155 | 爐子尺寸:W200 x D300 x H155 |
| 功率:1.5kW | 功率:2.0kW | 功率:2.2kW |
| 電源:AC100V | 電源:AC100V | 電源:AC200V(單相) |
| 重量:30kg | 重量:37kg | 體重:38kg |
日本kansaikiki電氣爐KC-28






